| hlavní trenér: | Miloš Kastner |
| asistent trenéra: | Martin Voňka |
| Jméno | Datum narození | Post |
|---|---|---|
| BALLA Dan | 3.12.1999 | křídlo |
| FOLDA Jan | 1999 | |
| GUZAN Jaroslav | 10.7.1999 | spojka |
| HAMPL Matyáš | 20.7.1999 | křídlo |
| CHMELÍK Patrik | 9.4.1999 | křídlo |
| JAROLÍMEK Lukáš | 2000 | |
| JERIE Dominik | 2000 | |
| KHOROLENKO | ||
| KREJČÍ Zdeněk | 2001 | |
| KUKLA David | 8.4.1999 | spojka |
| PALM | ||
| RAITR Jakub | ||
| SIKA Matyáš | 1999 | |
| SOJKA David | 1999 | |
| ŠTURM Filip | ||
| VALÁŠEK Ondřej | 17.10.1999 | křídlo |
| VŠETEČKA Jan | ||

| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Termín | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 15:11 | 1. HK Dvůr Králové | 17.9.2011 | 11:00 | info | ||
| 2. | TJ Náchod | 7:19 | 1. HK Dvůr Králové | 1.10.2011 | 11:00 | info | ||
| 3. | 1. HK Dvůr Králové | 5:13 | Kovofiniš Ledeč nad Sázavou | 12.10.2011 | 16:00 | |||
| 4. | 1. HK Dvůr Králové | 21:14 | TJ Sokol Chrudim | 15.10.2011 | 13:00 | |||
| 5. | HBC Jičín | 30:8 | 1. HK Dvůr Králové | 23.10.2011 | 9:00 | |||
| 6. | 1. HK Dvůr Králové | 9:21 | Slavia Hradec Králové | 29.10.2011 | 10:00 | |||
| 7. | TJ Sport CASINOS Turnov | 00:00 | 1. HK Dvůr Králové | 30.10.2011 | 10:00 | |||
| 8. | 1. HK Dvůr Králové | 00:00 | 1. HC Pardubice | 26.11.2011 | 11:00 | |||
| Pozice | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Jičín | 8 | 8 | 0 | 0 | 196:73 | 16 | |
| 2. | Kovofiniš Ledeč nad Sázavou | 8 | 7 | 0 | 1 | 141:72 | 14 | |
| 3. | Slavia Hradec Králové |
8 | 6 | 0 | 2 | 165:107 | 12 | |
| 4. | 1. HC Pardubice | 7 | 4 | 0 | 3 | 147:110 | 8 | |
| 5. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 8 | 4 | 0 | 4 | 138:108 | 8 | |
| 6. | 1. HK Dvůr Králové | 6 | 2 | 0 | 4 | 73:100 | 4 | |
| 7. | TJ Sokol Chrudim | 7 | 1 | 0 | 6 | 86:152 | 2 | |
| 8. | TJ Náchod | 8 | 1 | 0 | 7 | 51:155 | 2 | |
| 9. | TJ Sport CASINOS Turnov | 6 | 0 | 0 | 6 | 34:154 | 0 |
| jméno | počet branek | |
|---|---|---|
| 1. | Chmelík Patrik | 20 |
| 2. | Kukla David | 19 |
| 3. | Hampl Matyáš | 12 |
| 4. | Balla Dan | 9 |
| 5. | Šturm Filip | 4 |
| 6. | Guzan Jaroslav | 3 |
| 7. | Všetečka Jan | 2 |
| 7. | Folda Jan | 2 |
| 9. | Valášek Ondřej | 1 |
| 9. | Glas Dominik | 1 |
| 10. | ||
| 12. | ||
| 12. | ||
| 12. | ||
| 12. | ||
| 12. |