V sobotu 16. března, proběhl v naší hale první z řady turnajů minižáků a přípravky. Turnaj probíhal na dvou hřištích vždy na šířku (miniházená). Hrálo se stylem každý s každým. V kategorii přípravka 1×10 minut. V kategorii minižáci 1×15 minut.
Výsledky:
Dvůr Králové – Náchod | 7:12 |
Jičín A – Jičín B | 12:13 |
Liberec – Pardubice | 19:8 |
Náchod – Jičín A | 5:24 |
Pardubice – Jičín B | 9:15 |
Dvůr Králové – Liberec | 10:10 |
Pardubice – Náchod | 4:11 |
Jičín A – Liberec | 11:11 |
Dvůr Králové – Jičín B | 12:10 |
Jičín A – Pardubice | 12:9 |
Liberec – Jičín B | 10:14 |
Dvůr Králové – Jičín A | 11:7 |
Náchod – Jičín B | 13:10 |
Dvůr Králové – Pardubice | 13:7 |
Liberec – Náchod | 12:2 |
Jičín A – Jičín B | 5:4 |
DHK Liberec – Železný Brod | 12:0 |
Jičín B – Liberec | 9:5 |
Dvůr Králové – Pardubice | 3:3 |
Liberec – Železný Brod | 7:1 |
DHK Liberec – Jičín A | 6:2 |
Železný Brod – Pardubice | 2:7 |
Jičín A – Liberec | 7:2 |
Dvůr Králové – Jičín B | 8:2 |
Jičín A – Železný Brod | 5:0 |
Dvůr Králové – Liberec | 8:0 |
Pardubice – DHK Liberec | 6:4 |
Dvůr Králové – Jičín A | 8:2 |
Jičín B – DHK Liberec | 3:9 |
Liberec – Pardubice | 4:6 |
Železný Brod – Dvůr Králové | 1:15 |
Jičín A – Pardubice | 4:11 |
DHK Liberec – Liberec | 7:2 |
Jičín B – Železný Brod | 6:1 |
Dvůr Králové – DHK Liberec | 1:4 |
Pardubice – Jičín B | 6:1 |
Za minižáky nastoupili (počet branek): Pavel Vyšohlíd, Zdeněk Krejčí (25), Jakub Kuhn, Marek Šíl (15), Daniel Fiedor (8), Pavel Kraus (4)
Za přípravku nastoupili (počet branek): Antonín Černý (1), Jakub Kuhn (9), Marek Šíl, Daniel Fiedor (16), Pavel Kraus (17)
Vzhledem k malému počtu museli Daniel, Pavel, Marek a Jakub hrát za obě kategorie. Zvládli to skvěle a spolu s ostatními zaslouží pochvalu za předvedenou hru!!! Jen tak dále!!!