V neděli 11.11. se mladší žáci zúčastnili třetího turnaje v letošní sezoně pod vedením trenérů Miloslava Falty a Evy Kilevníkové.
Výsledky:
Slovan Varnsdorf | ![]() |
– | ![]() |
1.HK Dvůr Králové | 18:6 (11:3) |
Branky: Cibulka 4/1, Mrázek a Vávra po 1 | |||||
1.HK Dvůr Králové | ![]() |
– | ![]() |
HSK Tygři Ústí nad Labem | 7:17 (3:8) |
Branky: Cibulka 3/2, Vávra 2, Mrázek 1, Poprocký 1/1 |
|||||
TJ Slavoj Děčín | ![]() |
– | ![]() |
1.HK Dvůr Králové | 20:9 (11:6) |
Branky: Cibulka 5, Mrázek 2/1, Horák a Vávra po 1 | |||||
1.HK Dvůr Králové | ![]() |
– | ![]() |
HK Baník Most | 7:16 (6:7) |
Branky: Cibulka 4, Mrázek 3 | |||||
Sestava: Štěpán Chrobok, Štěpán Vávra, David Mrázek, Miroslav Kosinka, Jan Pavlas, Jakub Mráček, Daniel Poprocký, Ondřej Cibulka, Luděk Horák,
Trenér: Miloslav Falta, Eva Kilevníková