máte dotaz na náš klub

Ligová tabulka

1. Lovci Lovosice B 9 327:220 17
2. Lokomotiva Louny 9 329:223 17
3. Lokomotiva Vršovice 10 362:290 16
4. TJ Náchod 9 275:267 12
5. 1.HK Dvůr Králové 10 329:288 10
6. Handball Jablonec 9 285:263 10
7. SK Slavia Praha 8 232:244 8
8. HK Baník Most 9 270:307 8
9. Lokomotiva Česká Lípa 9 247:299 6
10. LIONS Handball Team 9 250:304 6
11. Házená Mělník 9 290:318 4
12. TJ Sokol Bělá p. B. 9 210:288 2
13. HK Chemička Ústí nad Labem 9 213:308 2
Kompletní tabulka

Ligová tabulka

1. Lovci Lovosice B 9 327:220 17
2. Lokomotiva Louny 9 329:223 17
3. Lokomotiva Vršovice 10 362:290 16
4. TJ Náchod 9 275:267 12
5. 1.HK Dvůr Králové 10 329:288 10
6. Handball Jablonec 9 285:263 10
7. SK Slavia Praha 8 232:244 8
8. HK Baník Most 9 270:307 8
9. Lokomotiva Česká Lípa 9 247:299 6
10. LIONS Handball Team 9 250:304 6
11. Házená Mělník 9 290:318 4
12. TJ Sokol Bělá p. B. 9 210:288 2
13. HK Chemička Ústí nad Labem 9 213:308 2
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři

Hlavní partneři
Hlavní sponzoři
Sponzoři
Mediální partneři